Om het jou makkelijker te maken hebben we een overzicht gemaakt van het aantal koolhydraten per soort hapje en drankje. Zodat jij heerlijk kan genieten van iets lekkers en toch grip kan houden op je glucosewaarde.
Koolhydratentabel voor oud en nieuw
Zoet | Koolhydraten | Waarvan suiker | Calorieën | Vet |
Kniepertjes van Oanh’s Kitchen | 2,0 gram | 0 gram | onbekend | onbekend |
Slagroomsoes (60 gram) | 8,9 gram | 4,9 gram | 170 kcal | 13,7 g |
Appelbeignet (115 gram) | 19,2 gram | 8,5 gram | 304 kcal | 23,6 g |
Oliebol (65 gram) | 20,3 gram | 1,6 gram | 157 kcal | 6,2 g |
Oliebol met krenten (65 gram) | 24,1 gram | 8,1 gram | 166 kcal | 5,7 g |
Appelflap (100 gram) | 35,0 gram | 16,3 gram | 360 kcal | 22,4 g |
Hartig | Koolhydraten | Waarvan suiker | Calorieën | Vet |
Blokje kaas (10 gram) | 0,0 gram | 0,0 gram | 37 kcal | 3 g |
Kaassoesje | 2,0 gram | onbekend | 52 kcal | 4 g |
Gevuld ei (35 gram) | 5 gram | 0,2 gram | 477 kcal | 39 g |
Bladerdeeg plakje (45 gram) | 18 gram | 1,8 gram | 276 kcal | 21,2 |
Quiche Lorraine (350 gram) | 43,8 gram | 6,6 gram | 1148 kcal | 88,9 g |
5 tips voor een smakelijke jaarwisseling
- Zorg voor een mix van zoete en gezonde hapjes. Zet bijvoorbeeld ook rauwkost met een dip of gevulde eitjes op tafel.
- Tip van diëtiste Harriët Verkoelen uit het artikel over gezonde borrelhapjes: combineer zoet met vet. De combinatie van een beetje suiker met vet zoals in een slagroomsoes zorgt ervoor dat je geen suikerpiek krijgt.
- Bak zelf oliebollen of appelbeignets. Zo weet je precies wat erin zit. Je kunt de porties iets kleiner maken en een suikervervanger gebruiken. Liever een koolhydraatarm alternatief? Vervang bloem en meel dan voor amandelmeel. Of probeer het recept van Oanh’s Kitchen.
- Maak een ommetje door de buurt halverwege de avond en bewonder alle lichtjes.
- Drink je alcohol? Kies dan bewust en zorg dan dat je iets met koolhydraten eet om een hypo te voorkomen.
Wat drink jij tijdens oud en nieuw?
Als je diabetes hebt is het belangrijk om te weten wat alcohol doet met je bloedglucosewaarde. In de meeste dranken met alcohol zitten veel koolhydraten die in eerste instantie je bloedglucosewaarde verhogen. In bier meer dan in wijn of gedestilleerde dranken. De alcohol zelf verlaagt na een tijdje juist weer je bloedglucosewaarde waardoor je in sommige gevallen een hypo kunt krijgen. Zorg er daarom voor dat je iets met koolhydraten eet als je alcohol drinkt. Lees hier meer over alcohol en diabetes.
Dranken | Koolhydraten | Waarvan suiker | Calorieën |
Bier (blikje 330 gram) | 9,9 gram | 0 gram | 145 kcal |
Bier alcoholvrij pils (glas 340 gram) | 20,7 gram | 10,9 gram | 88 kcal |
Droge witte wijn (glas 150 gram) | 0,9 gram | 0,9 gram | 100 kcal |
Rode wijn (glas 150 gram) | 4,5 gram | 4,5 gram | 123 kcal |
Mousserende wijn (150 gram) | 2,7 gram | 2,7 gram | 111 kcal |
Wijn alcoholvrij (glas 150 gram) | 8,0 gram | 7,6 gram | 34 kcal |
Gluhwein (glas 150 gram) | 22,4 gram | 22,3 gram | 177 kcal |
Likeur (25%+) borrelglas (50 gram) | 14,5 gram | 14,5 gram | 146 kcal |
Alcoholvrije dranken bevatten minder calorieën, maar veel meer suikers. Het voordeel is dat je lichaam niet eerst de alcohol hoeft af te breken voordat het de glucose kan omzetten. Tip: maak zelf alcoholvrije, koolhydraatarme cocktails. Je kunt eindeloos variëren met ingrediënten.